| AsiiLNARiiN vergat blijkbaar de CAPS-lock uit te zetten, want hij/zij typte maar liefst 161 regels in hoofdletters. Voorbeeld:
| ||
| [[ MUTLU ]] wist de rem niet te vinden en kwam op een gemiddelde van 103 letters per regel. (typically mensen gebruikte 49 letters per regel in #ASiiLSeVDaM-FM) |
| Nicknaam | Aantal regels | Willekeurige regel | |
| 1 | {}IRMAK{} | <SENCER> {}IRMAK{}: hg sennn))) | |
| 2 | [[ MUTLU ]] | <SENCER> [[__MUTLU__]]: bu gün çok mutluyum gs pampiyon oldu mayıs ben gs... |
| Nicknaam | Aantal regels | Willekeurige regel | |
| 1 | Murat Kurtoglu | "sorun yok irmak senin icin lobini ordasina aliriz :)" | |
| 2 | GuL- - | ":))))))))" | |
| 3 | AHMET38 | "tm öğrenmis oldum:)" | |
| 4 | {}PeLiN{} | ":)))" | |
| 5 | SeMiH | ":)" | |
| 6 | dekor ahmet | "mutlu:))" | |
| 7 | [[ MUTLU ]] | ":)))))))))" | |
| 8 | HUSEYiN05 | "bizim ruhla isimiz olmaz abim :)" | |
| 9 | Gast27977 | ":))))" | |
| 10 | {}IRMAK{} | ":)))9" |
| Totaal | Woord | Laatst gebruikt door | Op |
| 639 | "*°0f" | {}IRMAK{} | 18.5. 23:23 |
| 168 | "Helallllllllllll" | {}IRMAK{} | 18.5. 22:15 |
| 92 | "Ahmet" | AsiiLNARiiN | Gisteren 23:44 |
| 76 | "Tskler" | SENCER | Gisteren 21:43 |
| 73 | "olsun" | BOZKIRLI | Gisteren 22:24 |
| 65 | "ASİLSEVDAM" | {}IRMAK{} | Gisteren 18:09 |
| 62 | "Sencer" | AHMET38 | Gisteren 21:41 |
| 53 | "şıkıdım" | {}IRMAK{} | 17.5. 23:36 |
| 51 | "narin" | HUSEYiN05 | Gisteren 23:49 |
| 50 | "Murat" | AHMET38 | Gisteren 21:37 |
| Totaal | Nicknaam | Willekeurig geselecteerd voorbeeld (aantal) |
| 18 | {}IRMAK{} | "cıkı"(18), "cnmmm"(5), "şıkıdım"(53), "°ºoo0Oƒ"(30), "benım"(3), ... |
| 11 | [[ MUTLU ]] | "pekı"(3), " °0f"(3), "*°0°0f"(11), "SÜPERRRRRRRR"(16), ... |
| 10 | AsiiLNARiiN | "ins "(4), "AEOL "(4), " hg "(3), "SEVIMIM"(3), "Irmagimm"(4), "Gülümm"(3), ... |
| 5 | prenses0854 | "HARİKA"(26), "¦--SEN--¦"(23), "¦-HARİKASIN"(26), "¦----¦----¦Bİ"(26), ... |
| 5 | SENCER | "diniz"(3), "kardeş"(6), "hahahayttt"(8), "hahahaytt"(3), "sefalarımız"(3) |
| 3 | Neseli | "tşkler"(8), "hgdiniz"(3), "hemserim"(4) |
| 2 | HUSEYiN05 | "hanım"(3), "teşekkürler"(11) |
| 2 | dekor ahmet | "husom"(3), "mökem"(5) |
| 2 | AHMET38 | "almak"(3), "hgeldinz"(3) |
| 2 | {}PeLiN{} | "GELDN"(5), "emegim"(3) |
| Totaal | Nicks | Willekeurig geselecteerd voorbeeld (aantal) |
| 11 | {}IRMAK{} en [[ MUTLU ]] | "TSKRLER"(20), "hgdnz"(13), "SÜPER"(7), "dedım"(3), "cnmmmmm"(3), ... |
| 10 | AsiiLNARiiN en ASiiLSeVDaM-FM | "ASELAM "(22), "BEY "(6), "oto "(3), "CNM "(3), "ASELAM"(3), "ederim "(6), ... |
| 7 | AsiiLNARiiN en GuL- - | "hsg "(4), "iyi "(4), "nick "(4), "dekor "(4), "pelinim"(3), "ERHAN "(3), "Pelinimm"(3) |
| 5 | AsiiLNARiiN en {}PeLiN{} | "CANIM"(7), "pasta"(3), "Gülüm"(8), " Ahmet"(7), " BANA"(3) |
| 4 | {}PeLiN{} en Gast27977 | "Tskkr"(10), "GELDNIZ"(16), "bakalim"(3), "emeginize"(6) |
| 3 | {}PeLiN{} en GiZEMM | "birsey"(4), "musade"(3), "yaziyor"(3) |
| 3 | [[ MUTLU ]] en Neseli | "CANEY"(5), "caneyy"(6), "ALLAHIM"(3) |
| 3 | AsiiLNARiiN en {}IRMAK{} | "Mesut"(6), " iyi"(4), "Muratt"(7) |
| 3 | AHMET38 en GoLqe | "bence"(4), "diğer"(3), "anlayan"(4) |
| 3 | SENCER en AHMET38 | "isteyen"(3), "ayşenin"(3), "ayarlarını"(3) |
| Woord | Voor het eerst gebruikt door | Op | |
| 1 | "olsun"(73) | GoLqe | 17.5. 21:43 |
| 2 | "Ahmet"(92) | ASiiLSeVDaM-FM | 17.5. 21:40 |
| 3 | "Sencer"(62) | AsiiLNARiiN | 17.5. 22:46 |
| 4 | "Murat"(50) | AsiiLNARiiN | 17.5. 23:32 |
| 5 | "hakan"(21) | [[ MUTLU ]] | 18.5. 19:11 |
| 6 | "ederim"(40) | {}IRMAK{} | 17.5. 22:19 |
| 7 | "kolay"(25) | GuL- - | 17.5. 23:20 |
| 8 | "Tskler"(76) | SENCER | 17.5. 22:46 |
| 9 | "irmak"(25) | AHMET38 | 17.5. 22:19 |
| 10 | "AYNEN"(12) | ASiiLSeVDaM-FM | 17.5. 21:46 |
| Uren 0-6 | Uren 12-18 | Uren 18-24 | |
| 1 | "cikti"(3) | "günler"(6) | "erhan"(20) |
| 2 | "ORASI"(3) | "şıkıdımmmmmmmmmmmmmmm"(6) | "Murat"(50) |
| 3 | "GELMIS"(3) | "✨¨¨˜”°•E✨¨¨˜”°•R✨ "(5) | "kolay"(25) |
| 4 | "olmaz"(3) | "Tskler"(76) | |
| 5 | "dinliyen"(4) | "selam"(27) | |
| 6 | "neler"(3) | "eline"(12) | |
| 7 | "husom"(3) | "nasilsin"(10) | |
| 8 | "kardeş"(6) | "zeyno"(14) | |
| 9 | " °0f"(3) | "İYİ"(13) | |
| 10 | "tansiyon"(4) | "IYIYIM"(8) |
| Dinsdag - Donderdag |
Vrijdag | Zaterdag - Zondag |
|
| 1 | " °0f"(3) | "cıkı"(18) | "Ahmet"(92) |
| 2 | "*°0°0f"(11) | "HARİKA"(26) | "bende"(34) |
| 3 | "AHAHAHAHAH"(3) | "ºOƒƒƒ"(17) | "sende"(35) |
| 4 | "SÜPERSİNNNNNNN"(9) | "şıkıdım"(53) | "Sencer"(62) |
| 5 | "CNMMMMMM🌷⠐⢾░▒▓█"(9) | "Gülümm"(3) | "erhan"(20) |
| 6 | "farketmez"(3) | "Murat"(50) | |
| 7 | "¦--SEN--¦"(23) | "hakan"(21) | |
| 8 | "¦-HARİKASIN"(26) | "kolay"(25) | |
| 9 | " ASİLSEVDAM"(15) | "ederim"(40) | |
| 10 | "cıkıııı"(6) | "SAGLIK"(28) |
| Nicknaam | Aantal dagen | Voor het eerst gezien | percentage | |||
| 1 | [[ MUTLU ]] | 30.4.2025 |
| |||
| 2 | ASiiLSeVDaM-FM | 30.4.2025 |
| |||
| 3 | {}PeLiN{} | 17.5.2025 |
| |||
| 4 | GuL- - | 17.5.2025 |
| |||
| 5 | AHMET38 | 17.5.2025 |
| |||
| 6 | AsiiLNARiiN | 17.5.2025 |
| |||
| 7 | SENCER | 17.5.2025 |
| |||
| 8 | Murat Kurtoglu | 17.5.2025 |
| |||
| 9 | {}IRMAK{} | 17.5.2025 |
|
| Nicknaam | Aantal dagen | Op | Momenteel | |||
| 1 | SENCER | 17.5. - 19.5.2025 |
| |||
| 2 | AsiiLNARiiN | 17.5. - 19.5.2025 |
| |||
| 3 | {}IRMAK{} | 17.5. - 19.5.2025 |
| |||
| 4 | Murat Kurtoglu | 17.5. - 19.5.2025 |
| |||
| 5 | AHMET38 | 17.5. - 19.5.2025 |
| |||
| 6 | ASiiLSeVDaM-FM | 17.5. - 19.5.2025 |
| |||
| 7 | [[ MUTLU ]] | 17.5. - 19.5.2025 |
| |||
| 8 | GuL- - | 17.5. - 19.5.2025 |
| |||
| 9 | {}PeLiN{} | 17.5. - 19.5.2025 |
|
| Regel lengte | Totaal | Nicknamen |
| 100.. | [[ MUTLU ]](103) | |
| 90..99 | - | |
| 80..89 | SENCER(83,5) | |
| 70..79 | {}IRMAK{}(78,9) | |
| 60..69 | - | |
| 50..59 | ASiiLSeVDaM-FM(55,6) | |
| 40..49 | AsiiLNARiiN(45,9) | |
| 30..39 | - | |
| ..29 | Murat Kurtoglu(27,9), Hakan Mumcu(27,7), GuL- -(24,8), AHMET38(23,... |
| mIRCStats v1.25 © Mikko "Ave" Auvinen |