| Nihat-By sprak de meeste monologen - hij/zij schreef 66 keer meer dan 5 regels op een rij... CEYHAN01FM keuvelde ook zo'n 59 keer tegen zich zelf |
| ruya-01 typte de langste regels - met een gemiddelde van 24 letters per regel. (normale people in #CEYHAN01FM wrote about 15 letters/line) |
| Nicknaam | Aantal regels | Voorbeeld regel | |
| 1 | Nihat-By | "ayrla" | |
| 2 | DAYI-01 | "saol" | |
| 3 | CEYHAN01FM | "EVET" | |
| 4 | ARiF42 | "tm" | |
| 5 | Neslihan- | "yani" | |
| 6 | Vera | "02" | |
| 7 | BOYLU | "bbbb" | |
| 8 | ruya-01 | ":)" | |
| 9 | OGULCAN | "rc" | |
| 10 | KARTAL | ".." |
| Nicknaam | Aantal regels | Voorbeeld regel | |
| 1 | ruya-01 | "SAKA YAPIYORSUN KEREM BEYE :)" | |
| 2 | sehervakti | "görrseler seher radyo deismis derler:))))" | |
| 3 | DAYI-01 | "ne dedi vidi vidi sormasinlar isimi saglam alam diye ":)" | |
| 4 | GUNAHLAR SEHRI | "hangi adanalının :)" | |
| 5 | CukurovaLi01 | ":))" | |
| 6 | Sivas | "Bir geldim yoksun:))" | |
| 7 | Ergun-07- | ":)))))" | |
| 8 | Gast3523 | " :))" | |
| 9 | Seher -33 | ":)))" | |
| 10 | ARiF42 | "ama:)" |
| Totaal | Woord | Laatst gebruikt door | Op |
| 156 | "nihat" | ceyda 70 | Vandaag 12:32 |
| 154 | "bende" | Nihat-By | Vandaag 16:30 |
| 144 | "olsun" | ARiF42 | 28.10. 8:16 |
| 127 | "tamam" | Nihat-By | 28.10. 8:19 |
| 106 | "Uploaded" | Alev-32 | Vandaag 12:42 |
| 98 | "dedim" | CEYHAN01FM | Vandaag 13:47 |
| 90 | "benim" | ARiF42 | 28.10. 8:18 |
| 84 | "senin" | fatos34 | Vandaag 18:43 |
| 80 | "geldi" | fatos34 | Vandaag 18:41 |
| 76 | "selam" | CEYHAN01FM | 28.10. 7:36 |
| Totaal | Nicknaam | Willekeurig geselecteerd voorbeeld (aantal) |
| 36 | DAYI-01 | "ILE "(5), "oda "(4), "beaaa"(4), "hec "(3), "yeni "(4), "VARSIN"(3), "isim "(3), ... |
| 23 | Neslihan- | "YADIM"(4), "NAZIN"(4), "BUTUN"(3), "Upload"(6), "PLAYER"(6), "ANNEM"(3), "yapdi"(3), ... |
| 19 | kerem-01 | "TESKLER"(19), "skler"(9), "cmlemz"(9), "BLMEM"(4), "yaynlar"(10), "HAYRLI"(6), ... |
| 19 | ARiF42 | "kadin"(3), "gezer"(3), "diyom"(3), "gor "(3), "dondu"(3), "abisi"(3), "orasi"(3), "tabi "(3), ... |
| 18 | CEYHAN01FM | "aktif"(4), " biz"(3), "attı"(3), "yarın"(4), "orası"(4), "listede"(4), "unuttum"(3), ... |
| 11 | Nihat-By | " eline"(3), "hüseyin"(3), "müzikler"(6), "kapattım"(3), "demiştin"(3), ... |
| 7 | Vera | "vidio"(6), "BUYUT"(3), "CROME"(3), "SAYIBI"(3), "DÜSDUM"(3), "YENILEYIN"(3), ... |
| 3 | ruya-01 | "FIRAT"(3), "CERKEZ"(3), "aselam "(4) |
| 2 | sehervakti | "yanliss"(3), "hayırli"(3) |
| 2 | OGULCAN | "ikram"(3), "ruya01"(3) |
| Totaal | Nicks | Willekeurig geselecteerd voorbeeld (aantal) |
| 122 | DAYI-01 en ARiF42 | "bilin"(5), "saol "(8), "dustu"(4), "cekim"(3), "metin"(3), "oyle "(6), "senle"(3), "Amin "(5), ... |
| 57 | Nihat-By en CEYHAN01FM | " TAM"(3), "kemal"(3), "sıra"(3), "başka"(5), "alsın"(4), "şifre"(4), "saglık"(6), ... |
| 28 | Neslihan- en Vera | "alper"(11), "sifri"(10), "keyfli"(10), "cevap"(5), "ADMIN"(5), "SYTEM"(5), "DIKAT"(4), ... |
| 15 | DAYI-01 en Neslihan- | "Araba"(9), "dugun"(5), "GIZLI"(3), "caldi"(3), "ekledi"(5), "YOKMUS"(4), "yapsin"(4), ... |
| 13 | Nihat-By en DAYI-01 | "uykum"(5), "kurdu"(3), "senmi"(3), " var"(3), " iki"(3), "demi "(4), "atacam"(4), ... |
| 13 | Nihat-By en ARiF42 | "YOKTU"(5), "belli"(4), "nazar"(3), "gezen"(3), "mikser"(5), "buldun"(5), " yine"(3), ... |
| 11 | CEYHAN01FM en DAYI-01 | "temam"(5), "sagda"(4), "calar"(3), "ekler"(3), "gerisi"(3), "diyeyim"(3), "ESKIDEN"(3), ... |
| 11 | ARiF42 en Neslihan- | "buyuk"(8), "iyidi"(4), "kizim"(4), "oylemi"(7), "bozdu"(3), "yapmaz"(5), "oynadi"(5), ... |
| 10 | CEYHAN01FM en ARiF42 | "fener"(4), "engel"(4), "kafam"(3), "diyen"(3), "gilin"(3), "onun "(5), "yapmak"(4), ... |
| 7 | DAYI-01 en ALLATURKAA | "butonu"(6), "gercek"(4), "dilber"(3), "durayda"(3), "gereksiz"(5), "scriptler"(3), ... |
| Woord | Voor het eerst gebruikt door | Op | |
| 1 | "ceyda"(13) | Nihat-By | 22.10. 9:42 |
| 2 | "HIZLI"(10) | Neslihan- | 18.10. 17:36 |
| 3 | "KOMSUM"(9) | Ela-35 | 18.10. 19:59 |
| 4 | "sildim"(12) | DAYI-01 | 18.10. 16:53 |
| 5 | " DAHA"(5) | Nihat-By | 18.10. 19:20 |
| 6 | "ALDIN"(4) | Neslihan- | 18.10. 16:58 |
| 7 | "YENİ"(4) | em-mi | 18.10. 19:05 |
| 8 | "kacak"(3) | Vera | 18.10. 22:53 |
| 9 | "SICAK"(3) | Ela-35 | 18.10. 19:49 |
| 10 | "TARAF"(3) | Neslihan- | 17.10. 0:16 |
| Uren 6-12 | Uren 12-18 | Uren 18-24 | |
| 1 | "tolga"(10) | "temalar"(13) | "AKSAMLAR"(18) |
| 2 | "gunaydin"(12) | "caster"(6) | "bayan"(6) |
| 3 | "dinle"(6) | "artik"(9) | "adana"(6) |
| 4 | "nikli"(3) | "BÖYLE"(7) | "olarak"(10) |
| 5 | " iki"(3) | "sordum"(5) | "severim"(9) |
| 6 | "yazıyor"(7) | "arife"(4) | " sana"(7) |
| 7 | "mikser"(5) | "tane "(4) | "ERGUN"(6) |
| 8 | "resmen"(3) | "DAYI01"(10) | "sifri"(10) |
| 9 | "dondu"(3) | "SÜRE"(3) | "RÜYA"(4) |
| 10 | "metinin"(4) | "OLDUNMU"(6) | "deniz"(4) |
| Maandag | Dinsdag - Donderdag |
Vrijdag | Zaterdag - Zondag |
|
| 1 | "GIZLI"(3) | "seher"(25) | "kizim"(4) | "gel "(3) |
| 2 | "ayrildi"(4) | "zeynep"(25) | "aminnn"(3) | "PAHALI"(3) |
| 3 | "NURGUL"(3) | "Uploaded"(106) | "Araba"(9) | "temiz "(3) |
| 4 | "gözükür"(3) | "geldin"(11) | "PELVAN"(3) | "alpay"(3) |
| 5 | "hayırlı"(14) | "BUTUN"(3) | "fener"(4) | |
| 6 | "rulet"(12) | "kadin"(3) | "enter"(3) | |
| 7 | "nihat "(17) | "CIKDIK"(3) | "ALMANCA"(6) | |
| 8 | "millet"(8) | "DEDİM"(3) | "access"(4) | |
| 9 | "geliyor"(13) | "kaptim"(4) | "BUYUT"(3) | |
| 10 | "bakarim"(7) | "ZAMANLA"(3) | "SILMEK"(3) |
| Nicknaam | Aantal dagen | Voor het eerst gezien | |
| 1 | CEYHAN01FM | 23.9.2025 | |
| 2 | ARiF42 | 24.9.2025 | |
| 3 | Nihat-By | 24.9.2025 | |
| 4 | DAYI-01 | 24.9.2025 | |
| 5 | BOYLU | 26.9.2025 | |
| 6 | ruya-01 | 24.9.2025 | |
| 7 | KARTAL | 24.9.2025 | |
| 8 | kerem-01 | 24.9.2025 | |
| 9 | Neslihan- | 16.10.2025 | |
| 10 | Ergun-07- | 27.9.2025 | |
| 11 | Vera | 2.10.2025 | |
| 12 | ceyda 70 | 22.10.2025 | |
| 13 | [BORA06] | 26.9.2025 | |
| 14 | Gast3523 | 24.9.2025 | |
| 15 | sehervakti | 24.9.2025 | |
| 16 | em-mi | 24.9.2025 | |
| 17 | ALLATURKAA | 25.9.2025 | |
| 18 | Alev-32 | 30.9.2025 | |
| 19 | Seher -33 | 24.9.2025 | |
| 20 | Ela-35 | 18.10.2025 |
| Nicknaam | Aantal dagen | Op | |
| 1 | Nihat-By | 18.10. - 28.10.2025 | |
| 2 | CEYHAN01FM | 18.10. - 28.10.2025 | |
| 3 | DAYI-01 | 16.10. - 24.10.2025 | |
| 4 | ARiF42 | 24.9. - 2.10.2025 | |
| 5 | ruya-01 | 24.9. - 1.10.2025 | |
| 6 | BOYLU | 18.10. - 25.10.2025 | |
| 7 | Neslihan- | 16.10. - 22.10.2025 | |
| 8 | kerem-01 | 24.9. - 30.9.2025 | |
| 9 | ceyda 70 | 22.10. - 24.10.2025 | |
| 10 | sehervakti | 24.9. - 26.9.2025 | |
| 11 | KARTAL | 24.9. - 26.9.2025 | |
| 12 | Ergun-07- | 18.10. - 20.10.2025 |
| Regel lengte | Totaal | Nicknamen |
| 22.. | ruya-01(23,9), DAYI-01(22,6), Ergun-07-(22,5) | |
| 20..21 | ARiF42(21,4), [ALPAY06](20,6), kerem-01(20,1) | |
| 18..19 | [BORA06](19,7), Gurbeten Silaya77(19,4) | |
| 16..17 | OGULCAN(17,6) | |
| 14..15 | sehervakti(15,3), Vera(15,0) | |
| 12..13 | Neslihan-(12,9) | |
| 10..11 | - | |
| 8..9 | CEYHAN01FM(8,11) | |
| 6..7 | KARTAL(6,82), BOYLU(6,70) | |
| 4..5 | Nihat-By(5,66) | |
| ..3 | em-mi(3,36) |
| mIRCStats v1.25 © Mikko "Ave" Auvinen |