| By GOLGE had last van een klemmende shift knop? - Hij/zij typte 351 regels in hoofdletters. Voorbeeld:
|
| Nicknaam | Regel totaal | Voorbeeld regel | |
| 1 | By GOLGE | "BYE" | |
| 2 | INCI-TANESII | ":D" | |
| 3 | BASBELASI | "))" | |
| 4 | GUNISIGI | "evt" | |
| 5 | pinar 43 | ")))))" | |
| 6 | Karizma | "evet" | |
| 7 | SERPiL35 | "k.i.b" | |
| 8 | GolgeFMM | "TMM" | |
| 9 | Hicran | "evet" | |
| 10 | seheryeli | "Asken" |
| Nicknaam | Regel totaal | Voorbeeld regel | |
| 1 | BASBELASI | "daim olsun bebem hep iyi ol sen :)" | |
| 2 | By GOLGE | "BENDE KENDİM ÇALIP KENDİM DİNLİYORDUM :D" | |
| 3 | INCI-TANESII | ":D" | |
| 4 | GECELERINYARGICI | "Güll hanımlar noruyonuz :)" | |
| 5 | Hicran | "baska kimse yok galiba burada:))" | |
| 6 | GolgeFMM | "SEN AYARLADIN :)" | |
| 7 | MECHUL | ":)" |
| Totaal | Woord | Laatst gebruikt door | Op |
| 160 | "¯`v´¯" | GolgeFMM | 29.3. 13:11 |
| 65 | "¸.•*´¨`¨°ºOf" | By GOLGE | 14.8. 16:33 |
| 48 | "¯`ºo¸oº´¯" | GolgeFMM | 29.3. 13:12 |
| 40 | "BENDE" | By GOLGE | 14.8. 16:40 |
| 21 | "OLSUN" | kiraz | 14.8. 16:56 |
| 17 | "dedem" | BASBELASI | 7.8. 23:46 |
| 16 | "bebem" | pinar 43 | 7.8. 23:49 |
| 16 | "ZAMAN" | kiraz | 14.8. 16:44 |
| 14 | "yusuf" | MECHUL | 8.8. 19:48 |
| 14 | "HAYIRLI" | By GOLGE | 9.8. 20:40 |
| Totaal | Nicknaam | Willekeurig geselecteerd voorbeeld (aantal) |
| 42 | By GOLGE | "ÖYLE"(9), "İNŞ"(6), "TŞKLER"(11), "SEHER"(4), "ALDIM"(4), "HİÇ"(3), ... |
| 20 | INCI-TANESII | "taneem"(10), "beeni"(5), "sanaa"(4), "metee"(3), "iccin"(3), "beenim"(5), "ayneen"(4), ... |
| 6 | BASBELASI | "dedem"(17), "tanem"(7), "kavga"(3), "trıp"(3), "nasılsın"(3), ... |
| 4 | GolgeFMM | "¯`v´¯"(160), "¯`ºo¸oº´¯"(48), " °f_________________°f"(3), ... |
| 2 | kiraz | "sevgili"(3), "seninle"(3) |
| 2 | TIRCI CEM | "ORDA "(4), "zerdanın"(3) |
| 2 | GUNISIGI | "anladm"(3), "forumda"(3) |
| Totaal | Nicks | Willekeurig geselecteerd voorbeeld (aantal) |
| 8 | By GOLGE en GolgeFMM | "İYİ"(7), "ÖNCE"(7), "A.SLM"(8), "GÖRE"(4), "İNCİ"(4), "AKŞAMLAR"(6), ... |
| 5 | By GOLGE en GECELERINYARGICI | "PINAR"(12), "OLURSA"(5), "KENDİ"(5), "sohbet"(3), "a.e.olun"(3) |
| 4 | BASBELASI en pinar 43 | "bebem"(16), "bebemm"(8), "altında"(4), "hanımlar"(6) |
| 3 | GUNISIGI en pinar 43 | "öyle"(3), "vardı"(5), "olunuz"(3) |
| 3 | GUNISIGI en SERPiL35 | "teskr"(6), "radyoya"(3), "teskrler"(4) |
| 2 | BASBELASI en GUNISIGI | "sizin"(3), "insallah"(3) |
| Woord | Voor het eerst gebruikt door | Op | |
| 1 | "OLSUN"(21) | By GOLGE | 6.8. 21:19 |
| 2 | "BENDE"(40) | TIRCI CEM | 4.8. 23:58 |
| 3 | "KADAR"(12) | By GOLGE | 6.8. 21:23 |
| 4 | "ZAMAN"(16) | By GOLGE | 6.8. 21:27 |
| 5 | "GECELER"(11) | TIRCI CEM | 4.8. 23:56 |
| 6 | "sonra"(9) | Hicran | 5.8. 0:01 |
| 7 | "BURDA"(5) | GolgeFMM | 6.8. 23:12 |
| 8 | "benim"(5) | BASBELASI | 7.8. 23:03 |
| 9 | "aynen"(9) | Hicran | 4.8. 23:59 |
| 10 | "buraya"(5) | Hicran | 4.8. 23:58 |
| Uren 0-6 | Uren 12-18 | Uren 18-24 | |
| 1 | "ORDA "(4) | "¯`v´¯"(160) | "BENDE"(40) |
| 2 | "zerdanın"(3) | "seninle"(3) | "KADAR"(12) |
| 3 | "sevgili"(3) | "sonra"(9) | |
| 4 | "KİMSİN"(3) | "aynen"(9) | |
| 5 | "¯`ºo¸oº´¯"(48) | "Sende"(11) | |
| 6 | "¸.•*´¨`¨°ºOf"(65) | "buraya"(5) | |
| 7 | " ¸.•*´¨`¨°ºOf"(13) | "ZATEN"(9) | |
| 8 | "yusuf"(14) | ||
| 9 | "OLMAZ"(6) | ||
| 10 | "ARTIK"(7) |
| Dinsdag - Donderdag |
Vrijdag | Zaterdag - Zondag |
|
| 1 | "BENDE"(40) | "degil"(7) | "¯`v´¯"(160) |
| 2 | "Sende"(11) | "SADECE"(7) | "¯`ºo¸oº´¯"(48) |
| 3 | "BURDA"(5) | "YENİ"(4) | |
| 4 | "ZATEN"(9) | "SEHER"(4) | |
| 5 | "yusuf"(14) | "NERDEN"(3) | |
| 6 | "OLMAZ"(6) | "HİÇ"(3) | |
| 7 | "DUYGU"(3) | "anladm"(3) | |
| 8 | "allah"(7) | "GELDİ"(3) | |
| 9 | "baska"(5) | "radyoya"(3) | |
| 10 | "EVETT"(10) | "EDERİM"(4) |
| Op | URL | Nicknaam |
| 9.8. 0:04 | https://youtu.be/1nF2lbyIQBI?si=RtwFvo8ohBEilnYK | GUNISIGI |
| 8.8. 23:51 | https://s1.directupload.eu/images/260808/z7t5f6jg.gif | GUNISIGI |
| 23:35 | https://s1.directupload.eu/images/260808/2y3emdru.jpg | SERPiL35 |
| 22:36 | https://golgeefmm.blogspot.com/ | By GOLGE |
| 0:43 | https://uploads.chattersnet.nl/ad361643e99870a0d826372f0af93cc5/%7B27E8... | By GOLGE |
| 0:42 | https://uploads.chattersnet.nl/37f4067e5695452d8136e560b4f5e4e3/%7B6007... | By GOLGE |
| 0:20 | A.E.OL Voor het eerst genoemd door GolgeFMM on 6.8. 23:12. 3 keer gebruikt. | By GOLGE |
| 7.8. 23:55 | https://uploads.chattersnet.nl/f2a562edaf6325121ae3f3cb483ec18c/%F0%9F%... | pinar 43 |
| 6.8. 22:58 | https://uploads.chattersnet.nl/c5e26729b1e72b3a59c48093469c088e/%7BC2F1... | GolgeFMM |
| 22:57 | https://uploads.chattersnet.nl/03d3763b941d1bdf7daf10396b9304eb/%7B477C... | GolgeFMM |
| 22:56 | https://uploads.chattersnet.nl/26545d232dabe1f13fa07dd165488b0f/%7B89DA... | GolgeFMM |
| Nicknaam | Aantal dagen | Voor het eerst gezien | percentage | |||
| 1 | GolgeFMM | 10.2.2026 |
| |||
| 2 | GOLGE | 10.2.2026 |
| |||
| 3 | AFACAN | 18.1.2026 |
| |||
| 4 | DAYI | 29.1.2026 |
| |||
| 5 | By GOLGE | 5.4.2026 |
| |||
| 6 | PASA | 4.2.2026 |
| |||
| 7 | EFE | 11.4.2026 |
| |||
| 8 | BELA-LIM | 29.1.2026 |
| |||
| 9 | NECO | 29.1.2026 |
| |||
| 10 | KRAL | 29.1.2026 |
| |||
| 11 | POLISS | 31.5.2026 |
| |||
| 12 | YAMAN | 31.5.2026 |
| |||
| 13 | HAYAL-ET | 31.5.2026 |
| |||
| 14 | ALP-ER | 11.4.2026 |
| |||
| 15 | Deliyar | 5.4.2026 |
| |||
| 16 | sessiz-liman | 19.6.2026 |
| |||
| 17 | INCI-TANESII | 6.8.2026 |
| |||
| 18 | sebo | 19.6.2026 |
| |||
| 19 | Taner | 19.6.2026 |
| |||
| 20 | BELA NIN GOLGESI | 29.1.2026 |
|
| Regel lengte | Totaal | Nicknamen |
| 90.. | GolgeFMM(99,9) | |
| 80..89 | - | |
| 70..79 | - | |
| 60..69 | - | |
| 50..59 | - | |
| 40..49 | - | |
| 30..39 | By GOLGE(32,3) | |
| ..29 | pinar 43(25,1), GUNISIGI(22,8), BASBELASI(21,6), INCI-TANESII(21,1) |
| mIRCStats v1.25 © Mikko "Ave" Auvinen |