1. Channel activity | 2. Users on the channel | 3. Miscellaneous info



#Hasret-Turkusu's short line writers

  Nicknaam Gesproken regels Willekeurige regel
1 Hasret-Turkusu  13 "BERIL"
2 DENIZZZ35  11 "BERIL"
3 Deniz35  8 "EE"
4 Beril  7 "hb"



Meest frequent herhaalde woorden in #Hasret-Turkusu:

Totaal Woord Laatst gebruikt door Op
7 "DENIZ" Hasret-Turkusu 25.3. 23:33
6 "uzaktan" Beril 25.3. 23:42
6 "Uploaded" Hasret-Turkusu 25.3. 23:15
4 "DEGIL" Beril 25.3. 23:20
4 "FILIZZ" DENIZZZ35 25.3. 23:32
3 "FILIZ" DENIZZZ35 25.3. 23:34
3 "RADYODA" Hasret-Turkusu 25.3. 23:33
3 "nerde" Hasret-Turkusu 25.3. 23:33
3 "BERILĀ " Hasret-Turkusu 25.3. 23:24
3 "EDERIM" Hasret-Turkusu 25.3. 23:20

1. Channel activity | 2. Users on the channel | 3. Miscellaneous info



mIRCStats v1.25 © Mikko "Ave" Auvinen