| kemanteli leek erg graag tegen zich zelf te praten met meer dan 9 keer meer dan 5 regels op een rij... Sewda keuvelde ook zo'n 6 keer tegen zich zelf |
| Totaal | Woord | Laatst gebruikt door | Op |
| 23 | "bende" | kralpuan-fm | Vandaag 10:43 |
| 22 | "geceler" | Emre | Vandaag 23:04 |
| 18 | "olsun" | Emre | Vandaag 22:54 |
| 17 | "ablam" | HaSaN04 | Vandaag 20:17 |
| 17 | "bulut" | sessizlik | Gisteren 23:20 |
| 15 | "ederim" | Emre | Vandaag 23:04 |
| 13 | "Merhaba" | kemanteli | Vandaag 20:16 |
| 13 | "hgniz" | sessizlik | Vandaag 22:03 |
| 12 | "YAYINLAR" | nida | Vandaag 21:59 |
| 11 | "tşkr" | nida | Vandaag 22:54 |
| Totaal | Nicknaam | Willekeurig geselecteerd voorbeeld (aantal) |
| 6 | Emre | "bulutt"(4), "hanım"(3), "tskrler"(5), "tsklrer"(4), "sefanız"(3), "k.dinlemeler"(11) |
| 4 | nida | "hgdnz"(3), "sizlerde"(3), "emegınıze"(3), "emeklerınıze"(3) |
| 3 | sessizlik | "sorunsuz"(3), "anladımm"(4), "emeğinize"(3) |
| 2 | nurcn | "hbdum"(5), "kişi"(3) |
| 2 | aziz | "tesekkür"(6), "hoşbuldum"(6) |
| Totaal | Nicks | Willekeurig geselecteerd voorbeeld (aantal) |
| 9 | kralpuan-fm en Emre | "enter"(6), "hemen"(4), "helal"(3), "altta"(3), "senin"(3), "sirada"(4), "ablamm"(4), ... |
| 2 | kralpuan-fm en sessizlik | "a.slm"(3), "kendine"(4) |
| 2 | kralpuan-fm en nida | "fatos"(5), "fatosa"(3) |
| Woord | Voor het eerst gebruikt door | Op | |
| 1 | "SELAM"(9) | YARALI34 | Gisteren 19:38 |
| 2 | "hasan"(11) | kemanteli | Gisteren 20:53 |
| 3 | "geceler"(22) | nurcn | Gisteren 19:33 |
| 4 | "ablam"(17) | Emre | Gisteren 20:15 |
| 5 | "YAYINLAR"(12) | YARALI34 | Gisteren 19:39 |
| 6 | "ederim"(15) | BuLuT | Gisteren 17:46 |
| 7 | "sevda"(5) | kemanteli | Vandaag 19:58 |
| 8 | "siyah"(7) | BuLuT | Gisteren 17:45 |
| 9 | "hgniz"(13) | Emre | Gisteren 19:38 |
| 10 | "sende"(11) | HaSaN04 | Gisteren 20:53 |
| Uren 6-12 | Uren 12-18 | Uren 18-24 | |
| 1 | "enter"(6) | "kişi"(3) | "geceler"(22) |
| 2 | "olacak"(3) | "olsun"(18) | |
| 3 | "hasan"(11) | ||
| 4 | "SELAM"(9) | ||
| 5 | "YAYINLAR"(12) | ||
| 6 | "ederim"(15) | ||
| 7 | "sorun"(6) | ||
| 8 | "sefan"(9) | ||
| 9 | "hgniz"(13) | ||
| 10 | "tşkler"(6) |
| Dinsdag - Donderdag |
Zaterdag - Zondag |
|
| 1 | "kişi"(3) | "bulut"(17) |
| 2 | "bende"(23) | |
| 3 | "geceler"(22) | |
| 4 | "olsun"(18) | |
| 5 | "ablam"(17) | |
| 6 | "hasan"(11) | |
| 7 | "SELAM"(9) | |
| 8 | "YAYINLAR"(12) | |
| 9 | "ederim"(15) | |
| 10 | "sorun"(6) |
| Regel lengte | Totaal | Nicknamen |
| 180.. | Sewda(188) | |
| 160..179 | - | |
| 140..159 | - | |
| 120..139 | - | |
| 100..119 | - | |
| 80..99 | - | |
| 60..79 | - | |
| 40..59 | - | |
| ..39 | kralpuan-fm(25,1), kemanteli(14,8) |
| mIRCStats v1.25 © Mikko "Ave" Auvinen |