1. Channel activity | 2. Users on the channel | 3. Miscellaneous info



Grote getallen

NagmeFm vergat blijkbaar de CAPS-lock uit te zetten, want hij/zij typte maar liefst 4 regels in hoofdletters.
Voorbeeld:
 5.1.2025 13:04 <NagmeFm> SLMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
NagmeFm typte de langste regels - met een gemiddelde van 37 letters per regel.



Meest frequent herhaalde woorden in #NagmeFm:

Totaal Woord Laatst gebruikt door Op
5 "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" NagmeFm 10.6. 23:41
4 "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" NagmeFm 7.8. 1:08
3 "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" NagmeFm 19.5. 23:30
3 "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" NagmeFm 30.1. 20:36
3 "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" NagmeFm 20.3. 13:18
3 "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" NagmeFm 7.8. 1:08
2 "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" ResitallFm 6.10.2025 19:22
2 "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" NagmeFm 28.10.2025 21:39
2 "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" NagmeFm 15.7. 0:19
2 "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" NagmeFm 28.4. 23:57

1. Channel activity | 2. Users on the channel | 3. Miscellaneous info



mIRCStats v1.25 © Mikko "Ave" Auvinen