| BeymeN sprak de meeste monologen - hij/zij schreef 83 keer meer dan 5 regels op een rij... Net niet aan de top auto-chatter: SBeNDeKaL - werd er op betrapt 13 keer tegen zich zelf te kletsen. | ||
| SAKLI-CENNET had last van een klemmende shift knop? - Hij/zij typte 49 regels in hoofdletters. Voorbeeld:
|
| Nicknaam | Regels geschreven | Voorbeeld regel | |
| 1 | SAKLI-CENNET | ";D" | |
| 2 | BeymeN | "güzel yayın dinlettigin güzel müzikler icinn:] ;D 8)" | |
| 3 | YEMIN | "Gelmedi ben sana yazdım:)))" | |
| 4 | YAGIZZ | "ne dedi:)" | |
| 5 | SBeNDeKaL | "hb tsk ederimm ;D 8) :]" |
| Totaal | Woord | Laatst gebruikt door | Op |
| 61 | "öyle" | BeymeN | 18.5. 1:09 |
| 57 | "bende" | BeymeN | 19.5. 1:17 |
| 55 | "tamam" | SAKLI-CENNET | 18.5. 1:11 |
| 49 | "benim" | BeymeN | 12.5. 4:16 |
| 47 | "güzel" | BeymeN | 19.5. 1:53 |
| 46 | "nasıl" | BeymeN | 19.5. 1:17 |
| 40 | "olsun" | SAKLI-CENNET | 19.5. 1:53 |
| 39 | "Senin" | SAKLI-CENNET | 19.5. 1:22 |
| 35 | "Gıcık" | BeymeN | 12.5. 4:14 |
| 35 | "dedim" | BeymeN | 18.5. 2:02 |
| Totaal | Nicknaam | Willekeurig geselecteerd voorbeeld (aantal) |
| 45 | BeymeN | "olcam"(4), "uygun"(4), "icimi"(4), "soraa"(4), "acıp"(3), "hatta"(3), "dedii"(3), ... |
| 32 | SAKLI-CENNET | "bakim"(4), "Ayıp"(3), "aleti"(3), "gecer"(3), "söyle"(4), "Agrın"(4), "Ewettt"(4), ... |
| 5 | SBeNDeKaL | "sayın"(3), "onunlada"(3), "vallamı"(3), "sarkıyı"(3), ... |
| 3 | YEMIN | "Vedat"(3), "yazdı"(3), "Teşekkrler"(3) |
| Totaal | Nicks | Willekeurig geselecteerd voorbeeld (aantal) |
| 74 | BeymeN en SAKLI-CENNET | "oldum"(7), "manyak"(10), "hasta"(5), "ister"(5), "benimm"(7), "niyee"(4), "sokup"(3), ... |
| 47 | SAKLI-CENNET en YEMIN | "Hahaa"(17), "Sefan"(9), "Ricaa"(8), "bUYUR"(7), "kendi"(4), "ettin"(4), "resim"(4), ... |
| 40 | BeymeN en SBeNDeKaL | "icine"(9), "tskkk"(6), "ahahah"(9), "diyom"(5), "diyim"(5), "felan"(4), "olman"(4), "esttt"(4), ... |
| 14 | BeymeN en YEMIN | "gecen"(5), "dakka"(5), "acık"(4), "iyiyim"(4), "dediki"(3), "bakıp"(3), "nereye"(3), ... |
| 6 | SAKLI-CENNET en SBeNDeKaL | "beyaz"(3), "rengi"(3), "yazma"(3), "girsin"(4), "bunlar"(3), "aklından"(3) |
| 5 | SAKLI-CENNET en Gast27179 | "Bitti"(7), "dedin"(3), "bişi"(3), "illaki"(3), "üzülüyorum"(3) |
| 3 | SAKLI-CENNET en EFSANE15 | "bazen"(4), "Oraya"(3), "gelsin"(4) |
| 3 | YEMIN en SBeNDeKaL | "calan"(4), "nikin"(4), "kaydettim"(3) |
| 2 | SBeNDeKaL en Gast27179 | "Camda"(4), "helal"(4) |
| 2 | YEMIN en EFSANE15 | "eklerim"(6), "indexse"(5) |
| Uren 0-6 | Uren 12-18 | |
| 1 | "degil"(23) | "bossa"(3) |
| 2 | "olsun"(40) | "Tufan"(3) |
| 3 | "baska"(29) | "#SAKLI-CENNET"(3) |
| 4 | "bende"(57) | |
| 5 | "Senin"(39) | |
| 6 | "tamam"(55) | |
| 7 | "kadar"(18) | |
| 8 | "sende"(29) | |
| 9 | "ederim"(23) | |
| 10 | "sanki"(21) |
| Maandag | Dinsdag - Donderdag |
Zaterdag - Zondag |
|
| 1 | "yerine"(6) | "diyon"(7) | "kahve"(7) |
| 2 | "hasta"(5) | "ettim"(6) | "Yagız"(9) |
| 3 | "hafta"(4) | "oglum"(3) | "rahat"(8) |
| 4 | "olmus"(3) | "Gayet"(3) | "balım"(13) |
| 5 | "simir"(3) | "sokup"(3) | "bunda"(7) |
| 6 | "yokmu"(3) | "icimi"(4) | "hepsi"(6) |
| 7 | "hatta"(3) | "ölee"(4) | "silip"(5) |
| 8 | "tabii"(3) | "oglumm"(3) | "sagol"(3) |
| 9 | "aleti"(3) | "yapcam"(3) | "galiba"(7) |
| 10 | "gecer"(3) | "Ayıp"(3) | "belkide"(6) |
| Op | URL | Nicknaam |
| 29.12.2025 20:36 | https://s1.directupload.eu/images/user/251214/pet7a787.jpg | YEMIN |
| 20:36 | https://s1.directupload.eu/images/user/251214/zmcczvor.jpg | YEMIN |
| 21.12.2025 0:41 | https://gifyu.com/ | BeymeN |
| 0:24 | https://deniiz35fm.blogspot.com/ | YEMIN |
| 12.12.2025 0:09 | https://sakli-cennet-fm.blogspot.com/ Voor het eerst genoemd door YEMIN on 8.12.2025 0:39. | SAKLI-CENNET |
| Regel lengte | Totaal | Nicknamen |
| 28.. | SAKLI-CENNET(29,8), YEMIN(29,1), Gast27179(28,8) | |
| 26..27 | - | |
| 24..25 | - | |
| 22..23 | - | |
| 20..21 | BeymeN(21,6) | |
| ..19 | SBeNDeKaL(18,5) |
| mIRCStats v1.25 © Mikko "Ave" Auvinen |