| TURKUFM hhad de getrainde vingertjes niet onder controle en typte niet minder dan 38 letters per regel. |
| Nicknaam | Regel totaal | Voorbeeld regel | |
| 1 | TURKUFM | "hgg" | |
| 2 | AYAZCAN | ":)))" | |
| 3 | Serkan | "zor" | |
| 4 | Heya-- | "evet" | |
| 5 | Gizemm | "tm" | |
| 6 | BORA06 | "tm" | |
| 7 | Gast39298 | "tm" | |
| 8 | ZeRDaaa | ":)))" | |
| 9 | Evindar | "var" | |
| 10 | ALPAY | "by" |
| Totaal | Woord | Laatst gebruikt door | Op |
| 32 | "Uploaded" | TURKUFM | 9.7. 22:17 |
| 24 | "bende" | AYAZCAN | 22.7. 19:45 |
| 19 | "askim" | TURKUFM | 24.7. 17:35 |
| 18 | "aşkım" | AYAZCAN | 11.7. 22:29 |
| 17 | "canim" | TURKUFM | 11.7. 22:25 |
| 14 | "senin" | AYAZCAN | 22.7. 18:36 |
| 13 | "birsey" | TURKUFM | 22.7. 19:39 |
| 12 | "canım" | Ceren 33 | 27.7. 19:02 |
| 12 | "öyle" | TURKUFM | 22.7. 18:46 |
| 12 | "böyle" | Heya-- | 21.7. 19:46 |
| Totaal | Nicknaam | Willekeurig geselecteerd voorbeeld (aantal) |
| 36 | TURKUFM | "askim"(19), "sorun"(7), "yarin"(5), "askimm"(6), "olcak"(3), "hahaha"(4), "serkan"(3), ... |
| 10 | AYAZCAN | "aşkım"(18), "selam"(4), "calan"(3), "ablan"(3), "aldım"(3), "ahahaha"(4), "keyifli"(3), ... |
| Totaal | Nicks | Willekeurig geselecteerd voorbeeld (aantal) |
| 24 | TURKUFM en AYAZCAN | "gizem"(5), "gelir"(5), "burda"(5), "yoksa"(4), "geldi"(3), "gitti"(3), "belki"(3), "sabah"(3), ... |
| 6 | TURKUFM en BORA06 | "baska"(9), "dedim"(8), "nicki"(3), "vardi"(3), "nickin"(3), "sanirim"(4) |
| 5 | TURKUFM en Gizemm | "canim"(17), "canimm"(4), "ablama"(3), "tesekürler"(5), ... |
| 4 | AYAZCAN en Heya-- | "ceren"(6), "deyil"(4), "nasıl"(7), "eline"(3) |
| 4 | TURKUFM en gizos | "mesala"(3), "bakalim"(6), "öfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff"(3), ... |
| 2 | TURKUFM en ZeRDaaa | "saglik"(3), "nasilsin"(3) |
| 2 | TURKUFM en Evindar | "ondan"(6), "felan"(3) |
| Uren 6-12 | Uren 12-18 | Uren 18-24 | |
| 1 | "yetki"(6) | "serkan"(3) | "bende"(24) |
| 2 | "radyo"(4) | "küstüm"(3) | "senin"(14) |
| 3 | "onayli"(3) | "öyle"(12) | |
| 4 | "tesekür"(3) | "benim"(9) | |
| 5 | "birsey"(13) | ||
| 6 | "oluyor"(8) | ||
| 7 | "canim"(17) | ||
| 8 | "askim"(19) | ||
| 9 | "kahve"(8) | ||
| 10 | "olsun"(6) |
| Maandag | Dinsdag - Donderdag |
Zaterdag - Zondag |
|
| 1 | "ceren"(6) | "kahve"(8) | "cizgi"(3) |
| 2 | "yanlis"(3) | "hemen"(8) | "serkan"(3) |
| 3 | "yetki"(6) | "gittim"(6) | |
| 4 | "engeli"(3) | "kimin"(3) | |
| 5 | "radyo"(4) | "nerden"(6) | |
| 6 | "merhaBA"(3) | "Uploaded"(32) | |
| 7 | "onayli"(3) | "gidiyor"(4) | |
| 8 | "tesekür"(3) | "nerde"(3) | |
| 9 | "calan"(3) | ||
| 10 | "oraya"(3) |
| Nicknaam | Aantal dagen | Voor het eerst gezien | percentage | |||
| 1 | TURKUFM | 23.5.2026 |
| |||
| 2 | AYAZCAN | 7.7.2026 |
| |||
| 3 | Gizemm | 23.5.2026 |
| |||
| 4 | Gurbetci can | 24.5.2026 |
| |||
| 5 | Malatya | 23.5.2026 |
| |||
| 6 | Gast39298 | 24.5.2026 |
|
| mIRCStats v1.25 © Mikko "Ave" Auvinen |