| De chatters in #TUTSAKFM wensten waarschijnlijk dat OperServ een "demp" knopje had - hij/zij schreeuwde 94% van de tijd! | ||
| Leydi had blijkbaar niemand om tegen te praten dus voerde maar monologen tegen zichzelf 13 keer meer dan 5 regels op een rij. BAHAR 35 vond het ook wel knus om tegen zich zelf te babbelen - betrapt op camera 8 keer. | ||
| BURHAN had last van een klemmende shift knop? - Hij/zij typte 22 regels in hoofdletters. Voorbeeld:
|
| Nicknaam | Aantal regels | Willekeurige regel | |
| 1 | Leydi | "sen kimsin sadece yayın alan bi dj sin demiş ,:)" | |
| 2 | BURHAN | "nasılda kacırdım ama seni:))" | |
| 3 | BAHAR 35 | "havalar nasıl burası yagmak istiyor yagamıyor:))" | |
| 4 | iLKMEVSiM | "tamada her gitigine takılırmısın :))" | |
| 5 | DeSTaN | ":))" |
| Totaal | Woord | Laatst gebruikt door | Op |
| 155 | "Dikkat" | Global | 24.6. 15:50 |
| 142 | "istersen" | Global | 24.6. 15:50 |
| 141 | "Olmak" | Global | 24.6. 15:50 |
| 138 | "YoLda" | Global | 24.6. 15:50 |
| 138 | "Sakın" | Global | 24.6. 15:50 |
| 137 | "Yolunda" | Global | 24.6. 15:50 |
| 137 | "Deyip" | Global | 24.6. 15:50 |
| 137 | "isterler..YoL" | Global | 24.6. 15:50 |
| 137 | "Revan" | Global | 24.6. 15:50 |
| 137 | "insan`da" | Global | 24.6. 15:50 |
| Totaal | Nicknaam | Willekeurig geselecteerd voorbeeld (aantal) |
| 66 | BURHAN | "Aynen"(9), "balım"(11), "OMRUM"(4), "Hbdum"(4), "oluyo"(4), "ıyı"(3), "Aksam"(3), ... |
| 12 | Leydi | "ecrin"(4), "İYİ"(3), "kuzum"(3), "adamı"(4), "geçti"(4), "lütfen"(6), "kalbim"(3), ... |
| 10 | BAHAR 35 | "takip"(3), "aldı"(3), "ırmak"(4), "olursa"(3), "komşu"(3), "soruyor"(3), "yanlız"(3), ... |
| 6 | OperServ | "bilse"(6), "problem"(6), "haddini"(6), "İnsanlar"(6), "yaşanmaz"(6), "istediğini"(6) |
| Totaal | Nicks | Willekeurig geselecteerd voorbeeld (aantal) |
| 36 | BURHAN en Leydi | "için"(16), "Allah"(8), "bugun"(6), "arada"(5), "senden"(8), "işin"(4), "ortak"(3), ... |
| 29 | BURHAN en BAHAR 35 | "sagol"(12), "ömrüm"(15), "aşkım"(13), "belli"(4), "diyor"(4), "dogru"(4), "bizim"(3), ... |
| 13 | BAHAR 35 en iLKMEVSiM | "tşkr"(9), "özür"(9), "adres"(4), "kapı"(4), "bugün"(6), "bilgi"(3), "gecmiş"(6), ... |
| 11 | BURHAN en iLKMEVSiM | "yok "(3), "gecen"(3), "bitanem"(5), "canımm"(4), "akşama"(3), "Bugunde"(3), ... |
| 10 | Leydi en BAHAR 35 | "olmam"(3), "nasip"(3), "ettin"(3), "neyse"(3), "başka"(5), "teşekkür"(14), ... |
| 2 | Leydi en iLKMEVSiM | "sefan"(3), "diyim"(3) |
| 2 | BURHAN en MECHUL | "baska"(4), "varmı"(4) |
| Uren 6-12 | Uren 12-18 | Uren 18-24 | |
| 1 | "Afiyet"(6) | "ortak"(3) | "geceler"(4) |
| 2 | "ondan"(5) | "emanet"(6) | "haberın"(3) |
| 3 | "yeter"(3) | "yayın"(6) | "askım "(3) |
| 4 | "girdim"(6) | "Allaha"(5) | "temalar"(5) |
| 5 | "olunca"(7) | "OMRUM"(4) | "ırmak"(4) |
| 6 | "boyle"(4) | "İYİ"(3) | "sonsuzum"(3) |
| 7 | "Aynen"(9) | "günün"(4) | |
| 8 | "olmam"(3) | "orayı"(3) | |
| 9 | "başka"(5) | "Aksam"(3) | |
| 10 | "Mesela"(3) | "haberin"(4) |
| Dinsdag - Donderdag |
Vrijdag | Zaterdag - Zondag |
|
| 1 | "yemin"(5) | "hayat"(3) | "durum"(3) |
| 2 | "işte"(7) | "müsait"(4) | "birde"(3) |
| 3 | "yarın"(6) | "Bugunde"(3) | "millet"(3) |
| 4 | "ettin"(3) | "yavrum"(3) | "SENI "(3) |
| 5 | "gecen"(3) | "arkadaşım"(4) | |
| 6 | "nikin"(3) | "adamı"(4) | |
| 7 | "huzur"(3) | "isdeyen"(3) | |
| 8 | "orayı"(3) | ||
| 9 | "Aksam"(3) | ||
| 10 | "şarkı"(4) |
| Op | URL | Nicknaam |
| 29.4. 15:58 | https://uploads.chattersnet.nl/52a397531a3da38a4740cf99f7e6fcfc/ikimizde%2... | BURHAN |
| 28.4. 20:53 | https://songgenerator.io/app | ALLATURKAA-DESTEK |
| 16.2. 11:21 | https://media4.giphy.com/media/v1.Y2lkPTM2YzUzZjc4cTRwNjI5YWUzOTFmOG... | Leydi |
| 13.2. 17:45 | https://cafetutsak.blogspot.com/ | BURHAN |
| 24.1. 10:41 | https://resmim.net/cdn/2026/01/24/w7wztc.jpg | BAHAR 35 |
| 14.12.2025 16:38 | https://yeganefm2.blogspot.com/ | BURHAN55 |
| 13.12.2025 15:18 | https://radio-hayat-fm.blogspot.com/ | Erhan |
| 15.11.2025 11:22 | http://vurgunumm.fm.tc/ | BAHAR 35 |
| 13.11.2025 19:05 | flatcast.biz | BURHAN |
| 19:00 | https://resmim.net/cdn/2025/09/01/XvmQ6C.jpg | BURHAN |
| 18:59 | https://resmim.net/cdn/2025/08/30/XqO0CC.jpg | BURHAN |
| Nicknaam | Aantal dagen | Voor het eerst gezien | percentage | |||
| 1 | BURHAN | 2.8.2025 |
| |||
| 2 | OperServ | 14.9.2025 |
| |||
| 3 | BAHAR 35 | 13.11.2025 |
| |||
| 4 | Leydi | 16.2.2026 |
| |||
| 5 | iLKMEVSiM | 15.11.2025 |
| |||
| 6 | ChanServ | 1.8.2025 |
| |||
| 7 | MECHUL | 14.9.2025 |
| |||
| 8 | Global | 20.6.2026 |
|
| Nicknaam | Aantal dagen | Op | Momenteel | |||
| 1 | OperServ | 12.11. - 23.11.2025 |
| |||
| 2 | BURHAN | 13.11. - 23.11.2025 |
| |||
| 3 | ChanServ | 1.8. - 7.8.2025 |
| |||
| 4 | BAHAR 35 | 18.11. - 22.11.2025 |
| |||
| 5 | Leydi | 28.4. - 30.4.2026 |
| |||
| 6 | iLKMEVSiM | 17.11. - 19.11.2025 |
|
| Regel lengte | Totaal | Nicknamen |
| 120.. | OperServ(140) | |
| 100..119 | - | |
| 80..99 | - | |
| 60..79 | - | |
| 40..59 | - | |
| 20..39 | BURHAN(23,4), BAHAR 35(21,8) | |
| ..19 | Leydi(19,9), iLKMEVSiM(19,3) |
| mIRCStats v1.25 © Mikko "Ave" Auvinen |