| Nick | Linen totaal | Willekeurige Quote | |
| 1 | Trivia-Botje | "Hint 3: M..r 800 punten" | |
| 2 | ChattersnetRadio | "Nu te horen: Non-Stop: Suzie Quatro - Shes In Love With You" | |
| 3 | Trivia-Botje | "Hint 4: Gev.m.erd 400 punten" | |
| 4 | Andy | "harry potter en de steen der wijzen" | |
| 5 | Gast26785 | "Aandacht svp vraag 13 komt er aan" | |
| 6 | Kaj | "vrijbuiter" | |
| 7 | dj-unlimited | "gewichtseenheid" | |
| 8 | DJMASTER53 | "de klassenvan linzen" | |
| 9 | Clippy | "Het antwoord is: Honda" | |
| 10 | Billjane61 | "hij speeld de eerste viool" | |
| 11 | Jorn | "Roestige spijker inwerken" | |
| 12 | ladymargariet | "melktandjes" | |
| 13 | Elioniea | "mondharmonica" | |
| 14 | Kevin | "Yvonne Wust" | |
| 15 | Man-wvl | "ruud van nistelrooy" | |
| 16 | buffextras | "Trivia-Botje!info@CN-4FB4A97B.accessweb.be quit: Ping timeout: 180..." | |
| 17 | MrChat | "Andy heeft zin in een nicotineshot en is er even vandoor om een..." | |
| 18 | PrutserEntertainment38 | "Tokio" | |
| 19 | Speedy | "bedank voor de rechten, ChanServ!" |
| Nightcrawlers (Uren 0-6) |
Early birds (Uren 6-12) |
Afternoon shift (Uren 12-18) |
Evening chatters (Uren 18-24) |
|
| 1 | Trivia-Botje - 145324 | Trivia-Botje - 143166 |
Trivia-Botje - 149851 | Trivia-Botje - 151956 |
| 2 | ChattersnetRadio - 7749 | ChattersnetRadio - 7627 |
ChattersnetRadio - 7842 | ChattersnetRadio - 7857 |
| 3 | Billjane61 - 15 | Trivia-Botje - 1287 |
Andy - 143 | dj-unlimited - 72 |
| 4 | Andy - 10 | Gast26785 - 233 |
Kaj - 92 | DJMASTER53 - 61 |
| 5 | Gast26785 - 3 | Andy - 44 |
Clippy - 30 | Andy - 51 |
| 6 | MrChat - 1 | Elioniea - 16 |
Man-wvl - 8 | ladymargariet - 19 |
| 7 | Kevin - 10 |
PrutserEntertainment38 - 5 | Jorn - 19 | |
| 8 | Speedy - 2 |
Elioniea - 3 | Billjane61 - 14 | |
| 9 | MrChat - 2 |
buffextras - 3 | buffextras - 5 | |
| 10 | MrChat - 2 | MrChat - 2 |

| • Line thickness corresponds to the relation strength | |||||||
| • Line colors show the relation importance for each nick | |||||||
|
| 1 | Andy | Trivia-Botje |
| 2 | ChattersnetRadio | Trivia-Botje |
| 3 | dj-unlimited | Trivia-Botje |
| 4 | ChattersnetRadio | Kevin |
| 5 | Kaj | Trivia-Botje |
| 6 | Andy | ChattersnetRadio |
| 7 | Clippy | Kaj |
| 8 | Billjane61 | Trivia-Botje |
| 9 | DJMASTER53 | Trivia-Botje |
| 10 | Elioniea | Trivia-Botje |
| 1 | Trivia-Botje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The latest lines
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||